Woden Valley vs Monaro Panthers : วิเคราะห์บอล สถิติ รายชื่อผู้เล่น โปรแกรมสูตรบอล ทีเด็ด ก่อนเกมส์การแข่งขัน ไฮไลท์ฟุตบอลหลังการแข่งขัน
- 2022-07-02 (11:15)
- View 0
- Weather :
- Temperature :
- ดูบอลสด :
Embed
Woden Valley 0.75 Monaro Panthers * : วิเคราะห์บอล สถิติ รายชื่อผู้เล่น โปรแกรมสูตรบอล ทีเด็ด ก่อนเกมส์การแข่งขัน ไฮไลท์ฟุตบอลหลังการแข่งขัน

VS
Monaro Panthers[3]

สถิติเปรียบเทียบของทั้ง 2 ทีมใน 7 เกมส์ล่าสุด
Kick-off
First Substitution
First Yellow Card
22.32%
WIN RATE
56.87%
43.33%
Goal
56.67%
76.47%
Lost Goal
23.53%
71.43%
Make Money
14.29%
เรทราคา 1x2 ( ชนะ เสมอ แพ้ ) , ราคาเอเชื่ยนแฮนดีแคพ , ราคาสูงต่ำ
1x2
1.60
3.90
4.20
1.57
4.30
4.00
Handicap
2.01
0.75
1.81
2.08
0.75
1.76
OVER / Uner
1.00
3.50
0.80
0.86
3.50
0.96
โปรแกรมคำนวณและสูตรบอลหาเปอร์เซ็นต์ แพ้ ชนะ%
Home Win %
HDP
Away Win %
49.23
0.75
50.78
48.01
0.75
51.99
Home Win %
DRAW
Away Win %
22.88
55.85
22.32
20.76
56.87
Woden Valley -vs- Monaro Panthers
Woden Valley - Historic scores
Date | Team | Result | Team | HDP |
---|---|---|---|---|
25/06/22 | Cooma Tigers | 1-3 | West Canberra Wanderers* | -1.25 |
18/06/22 | West Canberra Wanderers* | 2-2 | Canberra Olympic | 0.50 |
11/06/22 | Belconnen United | 2-1 | West Canberra Wanderers* | -0.50 |
04/06/22 | Monaro Panthers | 1-1 | West Canberra Wanderers* | -2.00 |
28/05/22 | O'Connor Knights | 4-3 | West Canberra Wanderers* | -0.50 |
21/05/22 | West Canberra Wanderers* | 1-2 | Canberra Croatia | 1.50 |
18/05/22 | West Canberra Wanderers* | 3-3 | O'Connor Knights | 1.00 |
15/05/22 | Gungahlin United | 3-1 | West Canberra Wanderers* | -1.25 |
07/05/22 | Monaro Panthers | 1-0 | West Canberra Wanderers* | -1.50 |
30/04/22 | West Canberra Wanderers* | 1-1 | Cooma Tigers | 1.25 |
27/04/22 | Tuggeranong United | 1-1 | West Canberra Wanderers* | |
23/04/22 | Canberra Olympic | 3-1 | West Canberra Wanderers* | |
09/04/22 | West Canberra Wanderers* | 1-2 | Belconnen United | |
19/03/22 | Tuggeranong United | 8-0 | West Canberra Wanderers* | |
08/08/21 | Canberra Croatia | 5-0 | West Canberra Wanderers* | -1.75 |
31/07/21 | Monaro Panthers | 2-1 | West Canberra Wanderers* | -0.75 |
24/07/21 | West Canberra Wanderers* | 0-2 | Gungahlin United | 0.75 |
17/07/21 | Belconnen United | 1-0 | West Canberra Wanderers* | -0.50 |
11/07/21 | Cooma Tigers | 1-0 | West Canberra Wanderers* | -1.25 |
03/07/21 | West Canberra Wanderers* | 5-1 | Tuggeranong United | -0.50 |
TOTAL - 20 match(es) in total: 2 win(s)(10.00%), 5 draw(s)(25.00%), 13 defeat(es)(65.00%).
Totally, 20 games open, : 9 win(s)(45.00%), 0 draw(s)(0.00%), 7 loss(es)(35.00%).
Totally, 13 game(s) over, 7 game(s) under,
11 game(s) Even, 9 game(s) Odd, 18 game(s) half-game over, 2 game(s) half-game under
Totally, 20 games open, : 9 win(s)(45.00%), 0 draw(s)(0.00%), 7 loss(es)(35.00%).
Totally, 13 game(s) over, 7 game(s) under,
11 game(s) Even, 9 game(s) Odd, 18 game(s) half-game over, 2 game(s) half-game under
Date | Team | Result | Team | HDP |
---|---|---|---|---|
18/06/22 | West Canberra Wanderers* | 2-2 | Canberra Olympic | 0.50 |
21/05/22 | West Canberra Wanderers* | 1-2 | Canberra Croatia | 1.50 |
18/05/22 | West Canberra Wanderers* | 3-3 | O'Connor Knights | 1.00 |
30/04/22 | West Canberra Wanderers* | 1-1 | Cooma Tigers | 1.25 |
09/04/22 | West Canberra Wanderers* | 1-2 | Belconnen United | |
24/07/21 | West Canberra Wanderers* | 0-2 | Gungahlin United | 0.75 |
03/07/21 | West Canberra Wanderers* | 5-1 | Tuggeranong United | -0.50 |
19/06/21 | West Canberra Wanderers* | 0-5 | Canberra Croatia | 1.00 |
12/06/21 | West Canberra Wanderers* | 1-3 | Monaro Panthers | -0.25 |
22/05/21 | West Canberra Wanderers* | 2-0 | Belconnen United | 0.50 |
15/05/21 | West Canberra Wanderers* | 1-5 | Cooma Tigers | 0.75 |
01/05/21 | West Canberra Wanderers* | 3-2 | Canberra Olympic | 0.50 |
10/04/21 | West Canberra Wanderers* | 1-4 | Gungahlin United | 1.75 |
13/03/21 | West Canberra Wanderers* | 1-6 | Weston Molonglo FC | |
29/08/20 | West Canberra Wanderers* | 3-1 | Canberra Olympic | 1.50 |
15/08/20 | West Canberra Wanderers* | 1-4 | Canberra Croatia | 2.75 |
08/08/20 | West Canberra Wanderers* | 0-3 | Monaro Panthers | 0.75 |
01/08/20 | West Canberra Wanderers* | 0-2 | Tuggeranong United | 0.50 |
17/08/19 | West Canberra Wanderers* | 1-3 | Monaro Panthers | 0.00 |
03/08/19 | West Canberra Wanderers* | 0-4 | Canberra Olympic | 1.00 |
TOTAL - 20 match(es) in total: 4 win(s)(20.00%), 3 draw(s)(15.00%), 13 defeat(es)(65.00%).
Totally, 20 games open, : 8 win(s)(40.00%), 0 draw(s)(0.00%), 10 loss(es)(50.00%).
Totally, 16 game(s) over, 4 game(s) under,
12 game(s) Even, 8 game(s) Odd, 19 game(s) half-game over, 1 game(s) half-game under
Totally, 20 games open, : 8 win(s)(40.00%), 0 draw(s)(0.00%), 10 loss(es)(50.00%).
Totally, 16 game(s) over, 4 game(s) under,
12 game(s) Even, 8 game(s) Odd, 19 game(s) half-game over, 1 game(s) half-game under
Monaro Panthers - Historic scores
Date | Team | Result | Team | HDP |
---|---|---|---|---|
25/06/22 | O'Connor Knights | 0-2 | Monaro Panthers* | 0.75 |
18/06/22 | Monaro Panthers* | 0-1 | Canberra Croatia | 0.25 |
11/06/22 | Monaro Panthers* | 2-2 | Gungahlin United | 0.00 |
04/06/22 | Monaro Panthers* | 1-1 | West Canberra Wanderers | -2.00 |
28/05/22 | Monaro Panthers* | 6-0 | Belconnen United | -1.25 |
21/05/22 | Cooma Tigers | 0-1 | Monaro Panthers* | 0.00 |
17/05/22 | Monaro Panthers* | 3-3 | Canberra Olympic | -1.25 |
14/05/22 | Canberra Olympic | 1-4 | Monaro Panthers* | 0.25 |
07/05/22 | Monaro Panthers* | 1-0 | West Canberra Wanderers | -1.50 |
30/04/22 | O'Connor Knights | 1-1 | Monaro Panthers* | 0.50 |
27/04/22 | ANU FC | 0-5 | Monaro Panthers* | |
23/04/22 | Monaro Panthers* | 0-0 | Canberra Croatia | 0.50 |
10/04/22 | Gungahlin United | 2-1 | Monaro Panthers* | |
02/04/22 | Belconnen United | 0-3 | Monaro Panthers* | |
19/03/22 | Monaro Panthers* | 3-1 | Wagga City Wanderers | |
05/03/22 | Cooma Tigers | 1-7 | Monaro Panthers* | |
11/08/21 | Monaro Panthers* | 1-1 | Cooma Tigers | 0.50 |
07/08/21 | Monaro Panthers* | 1-0 | Belconnen United | -0.25 |
31/07/21 | Monaro Panthers* | 2-1 | West Canberra Wanderers | -0.75 |
24/07/21 | Canberra Olympic | 2-3 | Monaro Panthers* | 0.25 |
TOTAL - 20 match(es) in total: 12 win(s)(60.00%), 6 draw(s)(30.00%), 2 defeat(es)(10.00%).
Totally, 20 games open, : 9 win(s)(45.00%), 1 draw(s)(5.00%), 5 loss(es)(25.00%).
Totally, 11 game(s) over, 9 game(s) under,
10 game(s) Even, 10 game(s) Odd, 12 game(s) half-game over, 8 game(s) half-game under
Totally, 20 games open, : 9 win(s)(45.00%), 1 draw(s)(5.00%), 5 loss(es)(25.00%).
Totally, 11 game(s) over, 9 game(s) under,
10 game(s) Even, 10 game(s) Odd, 12 game(s) half-game over, 8 game(s) half-game under
Date | Team | Result | Team | HDP |
---|---|---|---|---|
25/06/22 | O'Connor Knights | 0-2 | Monaro Panthers* | 0.75 |
21/05/22 | Cooma Tigers | 0-1 | Monaro Panthers* | 0.00 |
14/05/22 | Canberra Olympic | 1-4 | Monaro Panthers* | 0.25 |
30/04/22 | O'Connor Knights | 1-1 | Monaro Panthers* | 0.50 |
27/04/22 | ANU FC | 0-5 | Monaro Panthers* | |
10/04/22 | Gungahlin United | 2-1 | Monaro Panthers* | |
02/04/22 | Belconnen United | 0-3 | Monaro Panthers* | |
05/03/22 | Cooma Tigers | 1-7 | Monaro Panthers* | |
11/07/21 | Tuggeranong United | 1-3 | Monaro Panthers* | 0.50 |
27/06/21 | Canberra Croatia | 2-1 | Monaro Panthers* | -1.25 |
12/06/21 | West Canberra Wanderers | 1-3 | Monaro Panthers* | -0.25 |
05/06/21 | Cooma Tigers | 5-2 | Monaro Panthers* | |
29/05/21 | Canberra Olympic | 1-2 | Monaro Panthers* | -0.25 |
23/05/21 | Cooma Tigers | 3-1 | Monaro Panthers* | -1.50 |
09/05/21 | Gungahlin United | 2-3 | Monaro Panthers* | |
24/04/21 | Belconnen United | 2-1 | Monaro Panthers* | -0.25 |
08/08/20 | West Canberra Wanderers | 0-3 | Monaro Panthers* | 0.75 |
01/08/20 | Canberra Olympic | 3-1 | Monaro Panthers* | -2.00 |
17/08/19 | West Canberra Wanderers | 1-3 | Monaro Panthers* | 0.00 |
28/07/19 | Tuggeranong United | 2-1 | Monaro Panthers* | -0.25 |
TOTAL - 20 match(es) in total: 12 win(s)(60.00%), 1 draw(s)(5.00%), 7 defeat(es)(35.00%).
Totally, 20 games open, : 9 win(s)(45.00%), 1 draw(s)(5.00%), 4 loss(es)(20.00%).
Totally, 17 game(s) over, 3 game(s) under,
8 game(s) Even, 12 game(s) Odd, 17 game(s) half-game over, 3 game(s) half-game under
Totally, 20 games open, : 9 win(s)(45.00%), 1 draw(s)(5.00%), 4 loss(es)(20.00%).
Totally, 17 game(s) over, 3 game(s) under,
8 game(s) Even, 12 game(s) Odd, 17 game(s) half-game over, 3 game(s) half-game under
Standings
Rank | Team | Matchs | Win | Draw | Lose | GF | GA | PTS | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canberra Croatia | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 8 | 24 | |
2 | Gungahlin United | 11 | 7 | 2 | 2 | 25 | 12 | 23 | |
3 | Monaro Panthers | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 7 | 21 | |
4 | O'Connor Knights | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 26 | 14 | |
5 | Canberra Olympic | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 30 | 12 | |
6 | Cooma Tigers | 11 | 2 | 4 | 5 | 17 | 23 | 10 | |
7 | Belconnen United | 11 | 3 | 1 | 7 | 15 | 28 | 10 | |
8 | West Canberra Wanderers | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 21 | 5 |
Rank | Team | Matchs | Win | Draw | Lose | GF | GA | PTS | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gungahlin United | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 8 | 12 | |
2 | O'Connor Knights | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 10 | 10 | |
3 | Canberra Croatia | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 10 | |
4 | Monaro Panthers | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 3 | 8 | |
5 | Cooma Tigers | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 8 | |
6 | Belconnen United | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | 7 | |
7 | Canberra Olympic | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 17 | 7 | |
8 | West Canberra Wanderers | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Rank | Team | Matchs | Win | Draw | Lose | GF | GA | PTS | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canberra Croatia | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 14 | |
2 | Monaro Panthers | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | |
3 | Gungahlin United | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 11 | |
4 | Canberra Olympic | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 13 | 5 | |
5 | O'Connor Knights | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 16 | 4 | |
6 | West Canberra Wanderers | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 3 | |
7 | Belconnen United | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 15 | 3 | |
8 | Cooma Tigers | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 14 | 2 |
ตารางบอล โปรแกรมแกรมบอล TODAY'S FIXTURES : 2022-07-02
12:00
|
AUS CGP |
Canberra Olympic
|
0 : 0 |
7M |