ซัสเซาโล่ vs นาโปลี : วิเคราะห์บอล สถิติ รายชื่อผู้เล่น โปรแกรมสูตรบอล ทีเด็ด ก่อนเกมส์การแข่งขัน ไฮไลท์ฟุตบอลหลังการแข่งขัน
- 2021-03-04 (00:30)
- View 4
- Weather : 12
- Temperature : 14℃~15℃/57°F~59°F
- ดูบอลสด : HK NOW 638,Cable TV 602,Cable TV 662,Cabel TV 654,Cabel TV 614,Cable TV 664
ซัสเซาโล่ 0.25 นาโปลี * : วิเคราะห์บอล สถิติ รายชื่อผู้เล่น โปรแกรมสูตรบอล ทีเด็ด ก่อนเกมส์การแข่งขัน ไฮไลท์ฟุตบอลหลังการแข่งขัน
Napoli กินเต็มมาแน่นอน


สถิติเปรียบเทียบของทั้ง 2 ทีมใน 7 เกมส์ล่าสุด
เรทราคา 1x2 ( ชนะ เสมอ แพ้ ) , ราคาเอเชื่ยนแฮนดีแคพ , ราคาสูงต่ำ
โปรแกรมคำนวณและสูตรบอลหาเปอร์เซ็นต์ แพ้ ชนะ%
ซัสเซาโล่ -vs- นาโปลี
Date | Team | Result | Team | HDP |
---|---|---|---|---|
21/02/21 | US Sassuolo Calcio* | 1-1 | Bologna | -0.25 |
15/02/21 | Crotone | 1-2 | US Sassuolo Calcio* | 0.50 |
06/02/21 | US Sassuolo Calcio* | 1-2 | Spezia | -0.50 |
31/01/21 | Cagliari | 1-1 | US Sassuolo Calcio* | 0.25 |
25/01/21 | Lazio | 2-1 | US Sassuolo Calcio* | -0.75 |
17/01/21 | US Sassuolo Calcio* | 1-1 | Parma Calcio 1913 | -0.75 |
15/01/21 | US Sassuolo Calcio* | 0-2 | Spal | -0.75 |
11/01/21 | Juventus | 3-1 | US Sassuolo Calcio* | -1.50 |
06/01/21 | US Sassuolo Calcio* | 2-1 | Genoa | -0.75 |
03/01/21 | Atalanta | 5-1 | US Sassuolo Calcio* | -1.00 |
24/12/20 | Sampdoria | 2-3 | US Sassuolo Calcio* | 0.00 |
20/12/20 | US Sassuolo Calcio* | 1-2 | AC Milan | 0.50 |
17/12/20 | Fiorentina | 1-1 | US Sassuolo Calcio* | -0.25 |
12/12/20 | US Sassuolo Calcio* | 1-0 | Benevento | -0.75 |
06/12/20 | AS Roma | 0-0 | US Sassuolo Calcio* | -1.00 |
28/11/20 | US Sassuolo Calcio* | 0-3 | Inter Milan | 0.75 |
22/11/20 | Hellas Verona | 0-2 | US Sassuolo Calcio* | 0.50 |
07/11/20 | US Sassuolo Calcio* | 0-0 | Udinese | -0.25 |
02/11/20 | Napoli | 0-2 | US Sassuolo Calcio* | -1.50 |
24/10/20 | US Sassuolo Calcio* | 3-3 | Torino | -1.00 |
Totally, 20 games open, : 8 win(s)(40.00%), 0 draw(s)(0.00%), 12 loss(es)(60.00%).
Totally, 10 game(s) over, 10 game(s) under,
12 game(s) Even, 8 game(s) Odd, 13 game(s) half-game over, 7 game(s) half-game under
Date | Team | Result | Team | HDP |
---|---|---|---|---|
21/02/21 | US Sassuolo Calcio* | 1-1 | Bologna | -0.25 |
06/02/21 | US Sassuolo Calcio* | 1-2 | Spezia | -0.50 |
17/01/21 | US Sassuolo Calcio* | 1-1 | Parma Calcio 1913 | -0.75 |
15/01/21 | US Sassuolo Calcio* | 0-2 | Spal | -0.75 |
06/01/21 | US Sassuolo Calcio* | 2-1 | Genoa | -0.75 |
20/12/20 | US Sassuolo Calcio* | 1-2 | AC Milan | 0.50 |
12/12/20 | US Sassuolo Calcio* | 1-0 | Benevento | -0.75 |
28/11/20 | US Sassuolo Calcio* | 0-3 | Inter Milan | 0.75 |
07/11/20 | US Sassuolo Calcio* | 0-0 | Udinese | -0.25 |
24/10/20 | US Sassuolo Calcio* | 3-3 | Torino | -1.00 |
03/10/20 | US Sassuolo Calcio* | 4-1 | Crotone | -1.25 |
20/09/20 | US Sassuolo Calcio* | 1-1 | Cagliari | -0.75 |
03/08/20 | US Sassuolo Calcio* | 0-1 | Udinese | -0.75 |
30/07/20 | US Sassuolo Calcio* | 5-0 | Genoa | -0.25 |
22/07/20 | US Sassuolo Calcio* | 1-2 | AC Milan | 0.50 |
16/07/20 | US Sassuolo Calcio* | 3-3 | Juventus | 0.75 |
05/07/20 | US Sassuolo Calcio* | 4-2 | Lecce | -1.00 |
29/06/20 | US Sassuolo Calcio* | 3-3 | Hellas Verona | -0.25 |
10/03/20 | US Sassuolo Calcio* | 3-0 | Brescia | -1.00 |
16/02/20 | US Sassuolo Calcio* | 0-1 | Parma Calcio 1913 | -0.50 |
Totally, 20 games open, : 7 win(s)(35.00%), 0 draw(s)(0.00%), 13 loss(es)(65.00%).
Totally, 12 game(s) over, 8 game(s) under,
9 game(s) Even, 11 game(s) Odd, 14 game(s) half-game over, 6 game(s) half-game under
Date | Team | Result | Team | HDP |
---|---|---|---|---|
01/03/21 | Napoli* | 2-0 | Benevento | -1.25 |
26/02/21 | Napoli* | 2-1 | Granada CF | -1.00 |
22/02/21 | Atalanta | 4-2 | Napoli* | -0.75 |
19/02/21 | Granada CF | 2-0 | Napoli* | 0.25 |
14/02/21 | Napoli* | 1-0 | Juventus | 0.25 |
11/02/21 | Atalanta | 3-1 | Napoli* | -0.50 |
07/02/21 | Genoa | 2-1 | Napoli* | 0.50 |
04/02/21 | Napoli* | 0-0 | Atalanta | 0.25 |
01/02/21 | Napoli* | 2-0 | Parma Calcio 1913 | -1.50 |
29/01/21 | Napoli* | 4-2 | Spezia | -1.75 |
24/01/21 | Hellas Verona | 3-1 | Napoli* | 0.50 |
21/01/21 | Juventus | 2-0 | Napoli* | 0.00 |
17/01/21 | Napoli* | 6-0 | Fiorentina | -0.75 |
14/01/21 | Napoli* | 3-2 | Empoli | -1.75 |
10/01/21 | Udinese | 1-2 | Napoli* | 0.50 |
07/01/21 | Napoli* | 1-2 | Spezia | -1.50 |
03/01/21 | Cagliari | 1-4 | Napoli* | 1.25 |
24/12/20 | Napoli* | 1-1 | Torino | -1.00 |
21/12/20 | Lazio | 2-0 | Napoli* | 0.25 |
17/12/20 | Inter Milan | 1-0 | Napoli* | -0.25 |
13/12/20 | Napoli* | 2-1 | Sampdoria | -1.50 |
Totally, 21 games open, : 8 win(s)(38.10%), 1 draw(s)(4.76%), 12 loss(es)(57.14%).
Totally, 12 game(s) over, 9 game(s) under,
12 game(s) Even, 9 game(s) Odd, 15 game(s) half-game over, 6 game(s) half-game under
Date | Team | Result | Team | HDP |
---|---|---|---|---|
22/02/21 | Atalanta | 4-2 | Napoli* | -0.75 |
19/02/21 | Granada CF | 2-0 | Napoli* | 0.25 |
11/02/21 | Atalanta | 3-1 | Napoli* | -0.50 |
07/02/21 | Genoa | 2-1 | Napoli* | 0.50 |
24/01/21 | Hellas Verona | 3-1 | Napoli* | 0.50 |
10/01/21 | Udinese | 1-2 | Napoli* | 0.50 |
03/01/21 | Cagliari | 1-4 | Napoli* | 1.25 |
21/12/20 | Lazio | 2-0 | Napoli* | 0.25 |
17/12/20 | Inter Milan | 1-0 | Napoli* | -0.25 |
07/12/20 | Crotone | 0-4 | Napoli* | 1.25 |
04/12/20 | AZ Alkmaar | 1-1 | Napoli* | 0.75 |
09/11/20 | Bologna | 0-1 | Napoli* | 0.75 |
06/11/20 | NK Rijeka | 1-2 | Napoli* | 1.75 |
30/10/20 | Real Sociedad | 0-1 | Napoli* | -0.25 |
25/10/20 | Benevento | 1-2 | Napoli* | 1.75 |
20/09/20 | Parma Calcio 1913 | 0-2 | Napoli* | 1.00 |
09/08/20 | Barcelona | 3-1 | Napoli* | -1.00 |
29/07/20 | Inter Milan | 2-0 | Napoli* | -0.50 |
23/07/20 | Parma Calcio 1913 | 2-1 | Napoli* | 1.25 |
16/07/20 | Bologna | 1-1 | Napoli* | 0.75 |
Totally, 20 games open, : 6 win(s)(30.00%), 0 draw(s)(0.00%), 14 loss(es)(70.00%).
Totally, 11 game(s) over, 9 game(s) under,
11 game(s) Even, 9 game(s) Odd, 16 game(s) half-game over, 4 game(s) half-game under
Line Up ซัสเซาโล่ -vs- นาโปลี

ค่าเฉลี่ยของทีมเจ้าบ้านอยู่ที่ และ ผู้เล่นตัวทีเด็ดที่ลงลงสนามอายุเฉลี่ยของทีมอยู่ที่ 26.64 ค่าเฉลี่ยของนักเตะภายในทีม ซัสเซาโล่ อยู่ที่ 4.73
ผู้รักษาประตู | 47 Andrea Consigli () |
กองหน้า | 9 Francesco Caputo (7.81) |
กองกลาง | 10 Filip Djuricic (8.02) 14 Pedro Mba Obiang Avomo, Perico (7.86) 25 Domenico Berardi (8.21) 8 Maxime Lopez () 73 Manuel Locatelli (6.77) |
กองหลัง | 2 Marlon Santos da Silva Barbosa (6.9) 31 Gian Marco Ferrari () 6 Rogerio Oliveira da Silva () 17 Mert Muldur (6.5) |
ผู้รักษาประตู | 56 Gianluca Pegolo () 63 Stefano Turati () |
กองหน้า | 92 Gregoire Defrel (7.78) 27 Lukas Haraslin () 91 Nicolas Javier Schiappacasse Oliva () 18 Giacomo Raspadori () |
กองกลาง | 4 Francesco Magnanelli () 23 Hamed Junior Traore () |
กองหลัง | 13 Federico Peluso () 5 Kaan Ayhan (8.43) 22 Jeremy Toljan (8.0) 77 Giorgos Kiriakopoulos (7.5) |
Date | Team | Team | ||
---|---|---|---|---|
07/03/21 | 0:00:00 | Udinese | -vs- | US Sassuolo Calcio |
13/03/21 | 21:00:00 | US Sassuolo Calcio | -vs- | Hellas Verona |
17/03/21 | 21:00:00 | Torino | -vs- | US Sassuolo Calcio |
21/03/21 | 2:45:00 | Inter Milan | -vs- | US Sassuolo Calcio |
04/04/21 | 20:00:00 | US Sassuolo Calcio | -vs- | AS Roma |

ค่าเฉลี่ยของทีมเยือนอยู่ที่ และ ผู้เล่นตัวทีเด็ดที่ลงลงสนามอายุเฉลี่ยของทีมอยู่ที่และ ผู้เล่นตัวทีเด็ดที่ลงลงสนามอายุเฉลี่ยของทีมอยู่ที่ 27.27 ค่าเฉลี่ยของนักเตะภายในทีม นาโปลี อยู่ที่ 6.90
ผู้รักษาประตู | 1 Alex Meret (9.67) |
กองหน้า | 14 Dries Mertens (8.06) 24 Lorenzo Insigne (8.3) |
กองกลาง | 20 Piotr Zielinski (7.65) 21 Matteo Politano (6.79) 5 Tiemoue Bakayoko (7.0) 8 Fabian Ruiz Pena (6.14) |
กองหลัง | 19 Nikola Maksimovic (5.74) 6 Mario Rui Silva Duarte (5.5) 22 Giovanni Di Lorenzo (10.0) 33 Amir Rrahmani (1.0) |
ผู้รักษาประตู | 16 Nikita Contini (3.0) |
กองหน้า | |
กองกลาง | 68 Stanislav Lobotka (6.14) 7 Elif Elmas (6.5) |
กองหลัง | 31 Faouzi Ghoulam (8.41) |
Date | Team | Team | ||
---|---|---|---|---|
08/03/21 | 2:45:00 | Napoli | -vs- | Bologna |
15/03/21 | 2:45:00 | AC Milan | -vs- | Napoli |
17/03/21 | 23:45:00 | Juventus | -vs- | Napoli |
22/03/21 | 2:45:00 | AS Roma | -vs- | Napoli |
04/04/21 | 20:00:00 | Napoli | -vs- | Crotone |
Standings
Rank | Team | Matchs | Win | Draw | Lose | GF | GA | PTS | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 24 | 17 | 5 | 2 | 60 | 24 | 56 | |
2 | AC Milan | 24 | 16 | 4 | 4 | 47 | 29 | 52 | |
3 | Juventus | 24 | 14 | 7 | 3 | 48 | 20 | 49 | |
4 | Atalanta | 24 | 13 | 7 | 4 | 55 | 31 | 46 | |
5 | AS Roma | 24 | 13 | 5 | 6 | 48 | 37 | 44 | |
6 | Napoli | 23 | 14 | 1 | 8 | 49 | 25 | 43 | |
7 | Lazio | 24 | 13 | 4 | 7 | 38 | 32 | 43 | |
8 | Hellas Verona | 24 | 9 | 8 | 7 | 31 | 27 | 35 | |
9 | US Sassuolo Calcio | 23 | 9 | 8 | 6 | 37 | 34 | 35 | |
10 | Sampdoria | 24 | 9 | 3 | 12 | 33 | 36 | 30 | |
11 | Bologna | 24 | 7 | 7 | 10 | 32 | 37 | 28 | |
12 | Udinese | 24 | 7 | 7 | 10 | 26 | 33 | 28 | |
13 | Genoa | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 36 | 26 | |
14 | Fiorentina | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 36 | 25 | |
15 | Spezia | 25 | 6 | 7 | 12 | 32 | 46 | 25 | |
16 | Benevento | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 44 | 25 | |
17 | Torino | 23 | 3 | 11 | 9 | 33 | 41 | 20 | |
18 | Cagliari | 24 | 4 | 6 | 14 | 26 | 41 | 18 | |
19 | Parma Calcio 1913 | 24 | 2 | 9 | 13 | 19 | 47 | 15 | |
20 | Crotone | 24 | 3 | 3 | 18 | 23 | 57 | 12 |
Rank | Team | Matchs | Win | Draw | Lose | GF | GA | PTS | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter Milan | 12 | 10 | 1 | 1 | 35 | 14 | 31 | |
2 | AS Roma | 13 | 9 | 3 | 1 | 32 | 15 | 30 | |
3 | Juventus | 12 | 9 | 2 | 1 | 26 | 8 | 29 | |
4 | Napoli | 12 | 8 | 1 | 3 | 30 | 10 | 25 | |
5 | Lazio | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 14 | 23 | |
6 | Atalanta | 12 | 6 | 3 | 3 | 30 | 18 | 21 | |
7 | AC Milan | 12 | 6 | 3 | 3 | 24 | 18 | 21 | |
8 | Hellas Verona | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 | 21 | |
9 | Fiorentina | 12 | 5 | 4 | 3 | 14 | 11 | 19 | |
10 | Bologna | 12 | 5 | 3 | 4 | 21 | 20 | 18 | |
11 | Sampdoria | 12 | 5 | 1 | 6 | 19 | 19 | 16 | |
12 | Genoa | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 19 | 15 | |
13 | Udinese | 12 | 4 | 3 | 5 | 10 | 12 | 15 | |
14 | US Sassuolo Calcio | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 15 | 14 | |
15 | Benevento | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 21 | 11 | |
16 | Spezia | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 21 | 10 | |
17 | Crotone | 12 | 3 | 1 | 8 | 14 | 24 | 10 | |
18 | Cagliari | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | 9 | |
19 | Parma Calcio 1913 | 12 | 1 | 5 | 6 | 5 | 20 | 8 | |
20 | Torino | 11 | 0 | 7 | 4 | 14 | 19 | 7 |
Rank | Team | Matchs | Win | Draw | Lose | GF | GA | PTS | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 12 | 10 | 1 | 1 | 23 | 11 | 31 | |
2 | Inter Milan | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 10 | 25 | |
3 | Atalanta | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 13 | 25 | |
4 | US Sassuolo Calcio | 12 | 6 | 3 | 3 | 22 | 19 | 21 | |
5 | Juventus | 12 | 5 | 5 | 2 | 22 | 12 | 20 | |
6 | Lazio | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 18 | 20 | |
7 | Napoli | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 15 | 18 | |
8 | Spezia | 13 | 4 | 3 | 6 | 18 | 25 | 15 | |
9 | Hellas Verona | 12 | 3 | 5 | 4 | 13 | 15 | 14 | |
10 | Sampdoria | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 17 | 14 | |
11 | AS Roma | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 22 | 14 | |
12 | Benevento | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 23 | 14 | |
13 | Torino | 12 | 3 | 4 | 5 | 19 | 22 | 13 | |
14 | Udinese | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | 13 | |
15 | Genoa | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 17 | 11 | |
16 | Bologna | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 17 | 10 | |
17 | Cagliari | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 20 | 9 | |
18 | Parma Calcio 1913 | 12 | 1 | 4 | 7 | 14 | 27 | 7 | |
19 | Fiorentina | 12 | 1 | 3 | 8 | 11 | 25 | 6 | |
20 | Crotone | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 33 | 2 |
ข่าวฟุตบอล ที่เกียวกับ ซัสเซาโล่ vs นาโปลี
อ่านข่าวฟุตบอลทั้งหมดกำจัดจุดอ่อน!”เดอะ ซัน”5สตาร์ดังที่แมนยูควรซิวร่วมทัพ
นาโปลี, แมนฯยูไนเต็ด, แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด, แรนส์, โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์, โบรุสเซีย มึนเช่นกลัดบัค
ตอนนี้อาจจะเป็นแค่ภาพจินตนาการ แต่ทุกอย่างในโลกฟุตบอลนั้น อะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอ ต่อให้มันยากมากที่จะเกิดขึ้นพร้อมๆ กันก็ตาม โดยล่าสุด เดอะ ซัน สื่อ...
แมนยูมีลุ้นฮิเมเนซ!อัพเดตข่าวเด่นตลาดนักเตะลีกยุโรป
ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์, นาโปลี, บาร์เซโลน่า, บาเยิร์น มิวนิค, ปารีส แซงต์-แชร์กแมง, อาร์เซน่อล
“เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ ใกล้ที่จะได้กองหลังคนใหม่เต็มที เพราะล่าสุด บอร์ทมัธ ตกลงขาย นาธาน อาเก้ ให้เรียบร้อยในราคาไม่แพง ขณะที่คู่แข่งร่วม...
02:45
|
ITA D1 |
*
อตาลันต้า
|
5 : 1 |
7M | ||||
02:45
|
ITA D1 |
กาญารี่
|
1 : 0 |
7M | ||||
02:45
|
ITA D1 |
เจนัว
|
1 : 1 |
7M | ||||
02:45
|
ITA D1 |
*
เอซี มิลาน
|
1 : 1 |
7M | ||||
02:45
|
ITA D1 |
เบเนเวนโต้
|
0 : 3 |
7M | ||||
02:45
|
ITA D1 |
ฟิออเรนติน่า
|
1 : 2 |
7M |