FC Schalke 04 II vs ไวเด้นบรูค : วิเคราะห์บอล สถิติ รายชื่อผู้เล่น โปรแกรมสูตรบอล ทีเด็ด ก่อนเกมส์การแข่งขัน ไฮไลท์ฟุตบอลหลังการแข่งขัน
- 2021-04-08 (00:00)
- View 0
Embed
FC Schalke 04 II 0.25 ไวเด้นบรูค * : วิเคราะห์บอล สถิติ รายชื่อผู้เล่น โปรแกรมสูตรบอล ทีเด็ด ก่อนเกมส์การแข่งขัน ไฮไลท์ฟุตบอลหลังการแข่งขัน

VS
ไวเด้นบรูค[9]

สถิติเปรียบเทียบของทั้ง 2 ทีมใน 7 เกมส์ล่าสุด
Kick-off
First Substitution
First Yellow Card
31.19%
WIN RATE
40.51%
50.0%
Goal
50.0%
53.85%
Lost Goal
46.15%
57.14%
Make Money
42.86%
เรทราคา 1x2 ( ชนะ เสมอ แพ้ ) , ราคาเอเชื่ยนแฮนดีแคพ , ราคาสูงต่ำ
1x2
2.38
2.53
3.30
2.21
3.15
2.87
Handicap
1.98
0.00
1.86
1.77
0.25
2.07
OVER / Uner
1.02
2.50
0.80
0.94
2.25
0.88
โปรแกรมคำนวณและสูตรบอลหาเปอร์เซ็นต์ แพ้ ชนะ%
Home Win %
HDP
Away Win %
48.4
0.0
51.6
51.36
0.25
48.64
Home Win %
DRAW
Away Win %
35.33
37.57
31.19
28.42
40.51
FC Schalke 04 II -vs- ไวเด้นบรูค
FC Schalke 04 II - Historic scores
Date | Team | Result | Team | HDP |
---|---|---|---|---|
03/04/21 | RW Essen | 5-0 | FC Schalke 04 II* | -1.75 |
27/03/21 | FC Schalke 04 II* | 4-1 | Sportfreunde Lotte | 0.00 |
25/03/21 | FC Schalke 04 II* | 0-2 | Bergisch Gladbach 09 | -0.50 |
20/03/21 | Koln Am. | 5-2 | FC Schalke 04 II* | -0.25 |
13/03/21 | FC Schalke 04 II* | 2-2 | TSV Alemannia Aachen | 0.25 |
10/03/21 | Monchengladbach AM. | 0-1 | FC Schalke 04 II* | -0.50 |
06/03/21 | Wuppertaler SV | 2-0 | FC Schalke 04 II* | -0.50 |
27/02/21 | FC Schalke 04 II* | 2-0 | VFB Homberg | -0.75 |
24/02/21 | FC Schalke 04 II* | 0-0 | Wegberg-Beeck | -0.75 |
20/02/21 | SV Straelen | 2-0 | FC Schalke 04 II* | 0.00 |
06/02/21 | SV Rodinghausen | 2-1 | FC Schalke 04 II* | -0.50 |
23/01/21 | FC Schalke 04 II* | 0-1 | RW Oberhausen | 0.25 |
10/01/21 | Preuben Munster | 3-2 | FC Schalke 04 II* | |
19/12/20 | Preuben Munster | 1-1 | FC Schalke 04 II* | |
12/12/20 | FC Schalke 04 II* | 1-1 | Fortuna Koln | 0.25 |
06/12/20 | Fortuna Dusseldorf II | 0-1 | FC Schalke 04 II* | -0.50 |
28/11/20 | FC Schalke 04 II* | 6-2 | SV Lippstadt | -0.75 |
26/11/20 | Rot Weiss Ahlen | 1-1 | FC Schalke 04 II* | 0.25 |
21/11/20 | FC Schalke 04 II* | 1-5 | Dortmund(Am) | 0.75 |
07/11/20 | FC Schalke 04 II* | 2-1 | Bonner SC | -0.75 |
TOTAL - 20 match(es) in total: 6 win(s)(30.00%), 5 draw(s)(25.00%), 9 defeat(es)(45.00%).
Totally, 20 games open, : 8 win(s)(40.00%), 0 draw(s)(0.00%), 10 loss(es)(50.00%).
Totally, 9 game(s) over, 11 game(s) under,
11 game(s) Even, 9 game(s) Odd, 14 game(s) half-game over, 6 game(s) half-game under
Totally, 20 games open, : 8 win(s)(40.00%), 0 draw(s)(0.00%), 10 loss(es)(50.00%).
Totally, 9 game(s) over, 11 game(s) under,
11 game(s) Even, 9 game(s) Odd, 14 game(s) half-game over, 6 game(s) half-game under
Date | Team | Result | Team | HDP |
---|---|---|---|---|
27/03/21 | FC Schalke 04 II* | 4-1 | Sportfreunde Lotte | 0.00 |
25/03/21 | FC Schalke 04 II* | 0-2 | Bergisch Gladbach 09 | -0.50 |
13/03/21 | FC Schalke 04 II* | 2-2 | TSV Alemannia Aachen | 0.25 |
27/02/21 | FC Schalke 04 II* | 2-0 | VFB Homberg | -0.75 |
24/02/21 | FC Schalke 04 II* | 0-0 | Wegberg-Beeck | -0.75 |
23/01/21 | FC Schalke 04 II* | 0-1 | RW Oberhausen | 0.25 |
12/12/20 | FC Schalke 04 II* | 1-1 | Fortuna Koln | 0.25 |
28/11/20 | FC Schalke 04 II* | 6-2 | SV Lippstadt | -0.75 |
21/11/20 | FC Schalke 04 II* | 1-5 | Dortmund(Am) | 0.75 |
07/11/20 | FC Schalke 04 II* | 2-1 | Bonner SC | -0.75 |
31/10/20 | FC Schalke 04 II* | 1-1 | RW Essen | 0.75 |
22/10/20 | FC Schalke 04 II* | 3-0 | Koln Am. | -0.25 |
10/10/20 | FC Schalke 04 II* | 1-2 | Wuppertaler SV | 0.00 |
07/10/20 | FC Schalke 04 II* | 0-1 | Monchengladbach AM. | -0.25 |
26/09/20 | FC Schalke 04 II* | 1-2 | SV Straelen | -0.25 |
19/09/20 | FC Schalke 04 II* | 2-0 | SV Rodinghausen | 0.00 |
07/03/20 | FC Schalke 04 II* | 1-1 | Bergisch Gladbach 09 | -0.75 |
22/02/20 | FC Schalke 04 II* | 0-0 | Monchengladbach AM. | 0.50 |
08/02/20 | FC Schalke 04 II* | 1-1 | Fortuna Dusseldorf II | 0.00 |
01/02/20 | FC Schalke 04 II* | 2-0 | Bonner SC | -0.25 |
TOTAL - 20 match(es) in total: 7 win(s)(35.00%), 7 draw(s)(35.00%), 6 defeat(es)(30.00%).
Totally, 20 games open, : 11 win(s)(55.00%), 1 draw(s)(5.00%), 8 loss(es)(40.00%).
Totally, 8 game(s) over, 12 game(s) under,
13 game(s) Even, 7 game(s) Odd, 12 game(s) half-game over, 8 game(s) half-game under
Totally, 20 games open, : 11 win(s)(55.00%), 1 draw(s)(5.00%), 8 loss(es)(40.00%).
Totally, 8 game(s) over, 12 game(s) under,
13 game(s) Even, 7 game(s) Odd, 12 game(s) half-game over, 8 game(s) half-game under
ไวเด้นบรูค - Historic scores
Date | Team | Result | Team | HDP |
---|---|---|---|---|
03/04/21 | SC Wiedenbruck* | 2-1 | RW Oberhausen | 0.25 |
27/03/21 | Monchengladbach AM. | 0-1 | SC Wiedenbruck* | 0.25 |
20/03/21 | SC Wiedenbruck* | 1-1 | Preuben Munster | 0.75 |
13/03/21 | Fortuna Koln | 0-2 | SC Wiedenbruck* | -0.50 |
06/03/21 | SC Wiedenbruck* | 0-2 | Fortuna Dusseldorf II | 0.00 |
27/02/21 | SV Lippstadt | 0-1 | SC Wiedenbruck* | 0.00 |
25/02/21 | Bonner SC | 1-2 | SC Wiedenbruck* | 0.00 |
20/02/21 | SC Wiedenbruck* | 0-0 | Rot Weiss Ahlen | -0.50 |
14/02/21 | Dortmund(Am) | 2-2 | SC Wiedenbruck* | -1.50 |
23/01/21 | Wegberg-Beeck | 2-0 | SC Wiedenbruck* | 0.25 |
16/01/21 | SC Wiedenbruck* | 0-0 | RW Essen | 1.25 |
19/12/20 | SC Wiedenbruck* | 0-0 | Sportfreunde Lotte | |
12/12/20 | Koln Am. | 1-1 | SC Wiedenbruck* | -0.50 |
05/12/20 | SC Wiedenbruck* | 0-1 | TSV Alemannia Aachen | |
03/12/20 | SC Wiedenbruck* | 0-4 | Monchengladbach AM. | 0.00 |
28/11/20 | Wuppertaler SV | 0-1 | SC Wiedenbruck* | -0.25 |
26/11/20 | SC Wiedenbruck* | 0-0 | VFB Homberg | -0.75 |
21/11/20 | SV Straelen | 0-4 | SC Wiedenbruck* | 0.00 |
19/11/20 | SV Rodinghausen | 2-0 | SC Wiedenbruck* | -0.75 |
14/11/20 | SC Wiedenbruck* | 4-1 | Bergisch Gladbach 09 | -0.50 |
TOTAL - 20 match(es) in total: 8 win(s)(40.00%), 7 draw(s)(35.00%), 5 defeat(es)(25.00%).
Totally, 20 games open, : 12 win(s)(60.00%), 0 draw(s)(0.00%), 6 loss(es)(30.00%).
Totally, 6 game(s) over, 14 game(s) under,
13 game(s) Even, 7 game(s) Odd, 10 game(s) half-game over, 10 game(s) half-game under
Totally, 20 games open, : 12 win(s)(60.00%), 0 draw(s)(0.00%), 6 loss(es)(30.00%).
Totally, 6 game(s) over, 14 game(s) under,
13 game(s) Even, 7 game(s) Odd, 10 game(s) half-game over, 10 game(s) half-game under
Date | Team | Result | Team | HDP |
---|---|---|---|---|
27/03/21 | Monchengladbach AM. | 0-1 | SC Wiedenbruck* | 0.25 |
13/03/21 | Fortuna Koln | 0-2 | SC Wiedenbruck* | -0.50 |
27/02/21 | SV Lippstadt | 0-1 | SC Wiedenbruck* | 0.00 |
25/02/21 | Bonner SC | 1-2 | SC Wiedenbruck* | 0.00 |
14/02/21 | Dortmund(Am) | 2-2 | SC Wiedenbruck* | -1.50 |
23/01/21 | Wegberg-Beeck | 2-0 | SC Wiedenbruck* | 0.25 |
12/12/20 | Koln Am. | 1-1 | SC Wiedenbruck* | -0.50 |
28/11/20 | Wuppertaler SV | 0-1 | SC Wiedenbruck* | -0.25 |
21/11/20 | SV Straelen | 0-4 | SC Wiedenbruck* | 0.00 |
19/11/20 | SV Rodinghausen | 2-0 | SC Wiedenbruck* | -0.75 |
31/10/20 | RW Oberhausen | 3-3 | SC Wiedenbruck* | -0.25 |
22/10/20 | Preuben Munster | 2-1 | SC Wiedenbruck* | -1.00 |
10/10/20 | Fortuna Dusseldorf II | 1-1 | SC Wiedenbruck* | 0.00 |
26/09/20 | Rot Weiss Ahlen | 2-4 | SC Wiedenbruck* | 0.25 |
05/09/20 | RW Essen | 1-1 | SC Wiedenbruck* | -1.75 |
13/08/20 | FC Gutersloh | 1-3 | SC Wiedenbruck* | |
12/01/20 | TuS Haltern | 2-3 | SC Wiedenbruck* | |
11/01/20 | SV Lippstadt | 1-1 | SC Wiedenbruck* | |
01/12/19 | SC Paderborn 07 B | 5-0 | SC Wiedenbruck* | |
17/11/19 | Kaan Marienborn | 1-2 | SC Wiedenbruck* | 0.75 |
TOTAL - 20 match(es) in total: 10 win(s)(50.00%), 6 draw(s)(30.00%), 4 defeat(es)(20.00%).
Totally, 20 games open, : 12 win(s)(60.00%), 2 draw(s)(10.00%), 2 loss(es)(10.00%).
Totally, 10 game(s) over, 10 game(s) under,
12 game(s) Even, 8 game(s) Odd, 14 game(s) half-game over, 6 game(s) half-game under
Totally, 20 games open, : 12 win(s)(60.00%), 2 draw(s)(10.00%), 2 loss(es)(10.00%).
Totally, 10 game(s) over, 10 game(s) under,
12 game(s) Even, 8 game(s) Odd, 14 game(s) half-game over, 6 game(s) half-game under
ตารางบอล โปรแกรมแกรมบอล TODAY'S FIXTURES : 2021-04-08
00:30
|
GER RegW |
*
วัปเปอร์ทาเลอร์
|
4 : 0 |
7M | ||||
00:30
|
GER RegW |
Bergisch Gladbach 09
|
0 : 2 |
7M | ||||
00:30
|
GER RegW |
*
ฟอร์ทูน่า ดุสเซลด...
|
1 : 1 |
7M | ||||
00:30
|
GER RegW |
*
โอเบอร์เฮาเซ็น
|
2 : 1 |
7M | ||||
00:30
|
GER RegW |
SV Straelen
|
0 : 3 |
7M | ||||
00:30
|
GER RegW |
*
ฟอร์ทูน่า โคโลญจน์
|
1 : 1 |
7M | ||||
00:30
|
GER RegW |
VFB Homberg
|
0 : 2 |
7M |